Project Description

ESPECIAL ENDURO BOSUER PHM8 450CC
Desde
S/.23,211.20 ó $6,108.21
- Torque máximo40N.m/7000r/minPotencia máxima32kw/9000r/minPeso122KgsCapacidad6.5 LitrosAltura al asiento950 mmRuedas21′′ y 18′′
CARACTERÍSTICAS
CARACTERÍSTICAS DE LA MOTO
Tipo de Motor: | Cilindro simple vertical 4 Valvulas, refrigeración líquida(Radiador), Arranque Manual/Eléctrico, 4 cambios(tiempos), 6 velocidades. |
Radio de Compresión: | 10.7:1 |
Torque Máximo: | 40N.m/7000r/min |
Potencia Máxima: | 32kw/9000r/min |
Encendido: | CDI (Condensador Drode Ignite) |
Llave de contacto: | SI |
Arranque: | Manual y eléctrico |
Cilindrada: | 450CC |
Sistema: | Carburador PE19. |
Transmisión: | Cadena (15T-41T KMC520) |
CARACTERÍSTICAS DEL CHASIS
Cuadro: | Chasis de Aluminio |
Recorrido Suspensión Delantera: | 54/60-930 mm ( regulable ) |
Recorrido Suspensión Posterior: | 480 mm, Airbag externo ( regulable ) |
Freno Delantero: | Disco Hidráulico 240 mm |
Freno Posterior: | Disco Hidráulico 240 mm |
Aro Rueda Delantera: | Acerada 1.60-21 |
Aro Rueda Posterior: | Acerada 2.15-18 |
Rueda Delantera: | 21′′ |
Rueda Posterior: | 18′′ |
CAPACIDAD Y DIMENSIONES
Capacidad: | 6.5 Litros |
Peso Seco: | 122Kgs |
Distancia Ejes: | 1450 mm |
Altura al Asiento : | 950 mm |
Distancia del Suelo: | 290 mm |
MEDIDAS DE LA MOTO
