Project Description

STANDAR PRO BOSUER PHM5 PRO FIRE 250CC
Desde
S/.9,499.00 ó $2,499.74
- Torque máximo17.5N.m/6000r/minPotencia máxima12.0kw/7000r/minPeso112kgCapacidad6.5 LitrosAltura al asiento920 mmRuedas21′′ y 18′′
CARACTERÍSTICAS
CARACTERÍSTICAS DE LA MOTO
Tipo de Motor: | Cilindro simple vertical 2 Valvulas, refrigeración por aire, Arranque Manual/Eléctrico, 4 cambios(tiempos), 5 velocidades. |
HP: | 18.5 |
Radio de Compresión: | 9.0:1 |
Torque Máximo: | 17.5N.m/6000r/min |
Potencia Máxima: | 12.0kw/7000r/min |
Velocidad: | 115 Km/h |
Encendido: | CDI (Condensador Drode Ignite) |
Llave de contacto: | SI |
Arranque: | Manual y eléctrico |
Cilindrada: | 250CC |
Sistema: | Carburador PE28 |
Transmisión: | Cadena 520-13/520-45 |
CARACTERÍSTICAS DEL CHASIS
Cuadro: | Chasis de Acero Fuerte |
Recorrido Suspensión Delantera: | 53/56-880mm ( Regulable ) |
Recorrido Suspensión Posterior: | 480mm con cámara de Aire. (Compresión y rebote regulable) |
Freno Delantero: | Disco Hidráulico 260mm |
Freno Posterior: | Disco Hidráulico 240mm |
Aro Rueda Delantera: | Aluminio 1.6*21 |
Aro Rueda Posterior: | Aluminio 2.15*18 |
Rueda Delantera: | 21′′ |
Rueda Posterior: | 18′′ |
CAPACIDAD Y DIMENSIONES
Capacidad: | 6.5 Litros |
Peso Seco: | 112kg |
Distancia Ejes: | 1440 mm |
Altura al Asiento : | 920 mm |
Distancia del Suelo: | 280 mm |
MEDIDAS DE LA MOTO
