Project Description

ESPECIAL MX BOSUER PHM4C 250CC
Desde
S/.13,999.00 ó $3,683.95
- Torque máximo23.0N.m/7000r/minPotencia máxima19.0kw/9000r/minPeso116kgCapacidad6.5 LitrosAltura al asiento950 mmRuedas21′′ y 19′′
CARACTERÍSTICAS
CARACTERÍSTICAS DE LA MOTO
Tipo de Motor: | Cilindro simple vertical 4 Valvulas, refrigeración líquida(Radiador), Arranque Manual/Eléctrico, 4 cambios(tiempos), 6 velocidades. |
HP: | 25.5 |
Radio de Compresión: | 11.6:1 |
Torque Máximo: | 23.0N.m/7000r/min |
Potencia Máxima: | 19.0kw/9000r/min |
Velocidad: | 120 Km/h |
Encendido: | CDI (Condensador Drode Ignite) |
Llave de contacto: | SI |
Arranque: | Manual y eléctrico |
Cilindrada: | 250CC |
Sistema: | Carburador MOJO PWK34 |
Transmisión: | Cadena 520-13/520-52 CNC |
CARACTERÍSTICAS DEL CHASIS
Cuadro: | Chasis de Aluminio |
Recorrido Suspensión Delantera: | 54/60-930mm (Compresión y rebote regulable) |
Recorrido Suspensión Posterior: | 480mm con cámara de Aire. (Compresión y rebote regulable) |
Freno Delantero: | Disco Hidráulico 240mm CNC Japan |
Freno Posterior: | Disco Hidráulico 240mm CNC Japan |
Aro Rueda Delantera: | Aluminio 1.6*21 |
Aro Rueda Posterior: | Aluminio 2.15*19 |
Rueda Delantera: | 21′′ |
Rueda Posterior: | 19′′ |
CAPACIDAD Y DIMENSIONES
Capacidad: | 6.5 Litros |
Peso Seco: | 116kg |
Distancia Ejes: | 1450 mm |
Altura al Asiento : | 950 mm |
Distancia del Suelo: | 290 mm |
MEDIDAS DE LA MOTO
