Project Description

STANDAR PRO BOSUER PHM1 PRO 250CC
Desde
S/.9,999.00 ó $2,631.32
- Torque máximo18N.m/7000r/minPotencia máxima13kw/7500r/minPeso111KgsCapacidad6.5 LitrosAltura al asiento940 mmRuedas21′′ y 18′′
CARACTERÍSTICAS
CARACTERÍSTICAS DE LA MOTO
Tipo de Motor: | Cilindro simple vertical 2 Valvulas, refrigeración por aire, Arranque Manual/Eléctrico, 4 cambios(tiempos), 5 velocidades. |
HP: | 18.5 |
Radio de Compresión: | 9.7:1 |
Torque Máximo: | 18N.m/7000r/min |
Potencia Máxima: | 13kw/7500r/min |
Velocidad: | 115 Km/h |
Encendido: | CDI (Condensador Drode Ignite) |
Llave de contacto: | SI |
Arranque: | Manual y eléctrico |
Cilindrada: | 250CC |
Sistema: | Carburador PE28. |
Transmisión: | Cadena (15T-41T KMC520) |
CARACTERÍSTICAS DEL CHASIS
Cuadro: | Chasis de Acero Reforzado |
Recorrido Suspensión Delantera: | 53/58.5-880 mm, regulable |
Recorrido Suspensión Posterior: | 480 mm, Airbag externo Regulable |
Freno Delantero: | Disco Hidráulico 240 mm |
Freno Posterior: | Disco Hidráulico 240 mm |
Aro Rueda Delantera: | Acerada 1.60-21 |
Aro Rueda Posterior: | Acerada 2.15-18 |
Rueda Delantera: | 21′′ |
Rueda Posterior: | 18′′ |
CAPACIDAD Y DIMENSIONES
Capacidad: | 6.5 Litros |
Peso Seco: | 111Kgs |
Distancia Ejes: | 1450mm |
Altura al Asiento : | 940 mm |
Distancia del Suelo: | 280 mm |
MEDIDAS DE LA MOTO
