Project Description

STANDAR BOSUER PH12A STUNT 250CC
Desde
S/.23,211.20 ó $6,108.21
- Torque máximo17.0N.m/6000r/minPotencia máxima12.0kw/7000r/minPeso107kgCapacidad6.3 LitrosAltura al asiento890 mmRuedas21′′ y 18′′
CARACTERÍSTICAS
CARACTERÍSTICAS DE LA MOTO
Tipo de Motor: | Cilindro simple vertical 2 Valvulas, refrigeración por aire, Arranque Manual/Eléctrico, 4 cambios(tiempos), 5 velocidades. |
HP: | 17 |
Radio de Compresión: | 8.9:1 |
Torque Máximo: | 17.0N.m/6000r/min |
Potencia Máxima: | 12.0kw/7000r/min |
Velocidad: | 115 Km/h |
Encendido: | CDI (Condensador Drode Ignite) |
Llave de contacto: | SI |
Arranque: | Manual y eléctrico |
Cilindrada: | 250CC |
Sistema: | Carburador PE26 |
Transmisión: | Cadena 520-13/520-43 |
CARACTERÍSTICAS DEL CHASIS
Cuadro: | Chasis de Acero Fuerte |
Recorrido Suspensión Delantera: | 51/54-810mm ( No regulable ) |
Recorrido Suspensión Posterior: | 450mm con cámara de Aire. (Compresión y rebote regulable) |
Freno Delantero: | Disco Hidráulico 220mm |
Freno Posterior: | Disco Hidráulico 220mm |
Aro Rueda Delantera: | Aluminio 1.6*21 |
Aro Rueda Posterior: | Aluminio 2.15*18 |
Rueda Delantera: | 21′′ |
Rueda Posterior: | 18′′ |
CAPACIDAD Y DIMENSIONES
Capacidad: | 6.3 Litros |
Peso Seco: | 107kg |
Distancia Ejes: | 1330 mm |
Altura al Asiento : | 890 mm |
Distancia del Suelo: | 320 mm |
MEDIDAS DE LA MOTO
