Project Description

PITBIKE BOSUER PH10L 190CC
Desde
S/.6,999.00 ó $1,841.84
- Torque máximo14N.m/8000r/minPotencia máxima16.5kw/9500r/minPeso64KgCapacidad6.5 LitrosAltura al asientoRuedas17′′ y 14′′
CARACTERÍSTICAS
CARACTERÍSTICAS DE LA MOTO
Tipo de Motor: | Cilindro simple Horizontal de 2 válvulas, Refrigerada por aire, Arranque Manual/Eléctrico, 4 cambios(tiempos), 4 velocidades. |
HP: | 16.5 |
Radio de Compresión: | 8.8:1 |
Torque Máximo: | 14N.m/8000r/min |
Potencia Máxima: | 16.5kw/9500r/min |
Encendido: | CDI (Condensador Drode Ignite) |
Llave de contacto: | SI |
Arranque: | Manual y eléctrico |
Cilindrada: | 190CC |
Sistema: | Carburador PZ26. |
Transmisión: | Cadena (15T-41T KMC520) |
CARACTERÍSTICAS DEL CHASIS
Cuadro: | Chasis tipo Backbone de hoja reforzada |
Recorrido Suspensión Delantera: | 45/48-770mm ( Regulable ) |
Recorrido Suspensión Posterior: | 325mm con cámara de aire ( Regulable) |
Freno Delantero: | Disco Hidráulico 220mm |
Freno Posterior: | Disco Hidráulico 190mm |
Aro Rueda Delantera: | Aluminio 1.6*17 |
Aro Rueda Posterior: | Aluminio 2.15*14 |
Rueda Delantera: | 17′′ |
Rueda Posterior: | 14′′ |
CAPACIDAD Y DIMENSIONES
Capacidad: | 6.5 Litros |
Peso Seco: | 64Kg |
Distancia Ejes: | 1260mm |
MEDIDAS DE LA MOTO
