Project Description

PITBIKE BOSUER PH05B PRO 125CC
Desde
S/.4,999.00 ó $1,315.53
- Torque máximo9.0N.m/5000r/minPotencia máxima6.5kw/7000r/minPeso64KgCapacidad5.2 LitrosAltura al asiento850mmRuedas17′′ y 14′′
CARACTERÍSTICAS
CARACTERÍSTICAS DE LA MOTO
Tipo de Motor: | Cilindro simple Horizontal de 2 válvulas, Refrigerada por aire, Arranque Manual/Eléctrico, 4 cambios(tiempos), 4 velocidades. |
HP: | 9.5 |
Radio de Compresión: | 8.8:1 |
Torque Máximo: | 9.0N.m/5000r/min |
Potencia Máxima: | 6.5kw/7000r/min |
Velocidad: | 94 Km/h |
Encendido: | CDI (Condensador Drode Ignite) |
Llave de contacto: | SI |
Arranque: | Manual y eléctrico |
Cilindrada: | 125CC |
Sistema: | Carburador PZ26. |
Transmisión: | Cadena (15T-41T KMC520 ) |
CARACTERÍSTICAS DEL CHASIS
Cuadro: | Chasis Reforzado |
Recorrido Suspensión Delantera: | 45/48-735mm ( Regulable ) |
Recorrido Suspensión Posterior: | 325mm con cámara de aire regulable |
Freno Delantero: | Disco Hidráulico 220mm |
Freno Posterior: | Disco Hidráulico 190mm |
Aro Rueda Delantera: | Aluminio 1.6*17 |
Aro Rueda Posterior: | Aluminio 2.15*14 |
Rueda Delantera: | 17′′ |
Rueda Posterior: | 14′′ |
CAPACIDAD Y DIMENSIONES
Capacidad: | 5.2 Litros |
Peso Seco: | 64Kg |
Distancia Ejes: | 1220mm |
Altura al Asiento : | 850mm |
Distancia del Suelo: | 270mm |
MEDIDAS DE LA MOTO
