Project Description

MINI BOSUER PH01A 50CC
Desde
S/.3,349.00 ó $881.32
- Torque máximo3.0N.m/4500/minPotencia máxima1.8kw/7500/minPeso43kgCapacidad3 LitrosAltura al asiento570mmRuedas10′′ y 10′′
CARACTERÍSTICAS
CARACTERÍSTICAS DE LA MOTO
Tipo de Motor: | Cilindro simple Horizontal de 4 válvulas, Refrigerada por aire, Automatica. |
Radio de Compresión: | 8.5:1 |
Torque Máximo: | 3.0N.m/4500/min |
Potencia Máxima: | 1.8kw/7500/min |
Encendido: | CDI (Condensador Drode Ignite) |
Llave de contacto: | SI |
Arranque: | Manual y eléctrico |
Cilindrada: | 50CC |
Sistema: | Carburador PE14. |
Transmisión: | Cadena (15T-41T KMC520) |
CARACTERÍSTICAS DEL CHASIS
Cuadro: | Chasis tipo Backbone de hoja reforzada |
Recorrido Suspensión Delantera: | 39/42-550mm ( Regulable ) |
Recorrido Suspensión Posterior: | 240mm con Dumping ( Regulable ) |
Freno Delantero: | Disco Hidráulico 190mm |
Freno Posterior: | Disco Hidráulico 190mm |
Aro Rueda Delantera: | Acerada 1.6*10 |
Aro Rueda Posterior: | Acerada 2.15*10 |
Rueda Delantera: | 10′′ |
Rueda Posterior: | 10′′ |
CAPACIDAD Y DIMENSIONES
Capacidad: | 3 Litros |
Peso Seco: | 43kg |
Distancia Ejes: | 920mm |
Altura al Asiento : | 570mm |
Distancia del Suelo: | 170mm |
MEDIDAS DE LA MOTO
